Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Нет
По каждой образовательной программе
| Начальное общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 38 | 0 | 0 | |
| Основное общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 40 | 0 | 0 | |
| Среднее (полное) общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | |
| АООП ЗПР (вариант 7.2) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ на 2021-2025 гг. | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | ||||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 478 | 36 | 60 | 33 | 58 | 49 | 47 | 52 | 61 | 56 | 21 | 5 |
| Свободно | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 478 | 36 | 60 | 33 | 58 | 49 | 47 | 52 | 61 | 56 | 21 | 5 |
| Свободно | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |